产品名称 | 产品型号 | 规格/工作室尺寸 | 出厂价 | 主要技术参数及备注 |
双制式培养箱系列产品 |
微电脑生化培养箱 | SPX-100B-Z | 100升/300*370*580 | 8680 | 微电脑智能控制,控温,控时,超温报警 控温范围:5℃—50℃,波动度:±0.5℃,镜面不锈钢内胆/搁架可调/带插座 |
SPX-150B-Z | 150升/300*370*815 | 9280 |
SPX-250B-Z | 250升/360*440*1100 | 10380 |
SPX-100B-ZII | 100升/500*370*580 | 10800 | PMMA I控制系统,液晶数码显示;触屏控制,变频制冷;循环风速可调;控温范围:0℃—60℃ 镜面不锈钢内胆/搁架可调/带插座 |
SPX-150B-ZII | 150升/500*370*815 | 12300 |
SPX-250B-ZII | 250升/500*440*1100 | 13600 |
液晶程控生化培养箱 | BSP-100 | 100升/490*390*610 | 13200 | 液晶显示 无氟制冷进口压缩机,箱体内部带插座 配RS-485接口,可连计算机实现远程监控 记忆实验过程并存档 控温范围:0℃—60℃,波动度:±0.5℃ |
BSP-150 | 150升/510*390*760 | 15300 |
BSP-250 | 250升/510*450*1090 | 18300 |
BSP-400 | 400升/600*640*1050 | 26800 |
BSP-800 | 800升/1220*585*1123 | 55000 |
全温恒温箱 | BXQ-100 | 100升/490*390*610 | 询价 | BRIGHT I智能触屏控制器,带数据存储,权限分级,曲线查看,USB数据导出功能;全景钢化玻璃内门; 变频制冷;循环风速可调;箱体内部带插座;配RS-485和USB接口 控温范围:0℃—80℃ |
BXQ-150 | 150升/510*390*760 | 询价 |
BXQ-250 | 250升/510*450*1090 | 询价 |
BXQ-400 | 400升/600*640*1050 | 询价 |
BXQ-800 | 800升/1220*585*1123 | 询价 |
BXQ-1000 | 1000升/1363*670*1123 | 询价 |
BXQ-1600 | 1600升/ -- | 询价 |
微电脑霉菌培养箱 | MJX-100B-Z | 100升/300*370*580 | 8680 | 微电脑智能控制,控温,控时,超温报警 控温范围:5℃—50℃,波动度:±0.5℃,镜面不锈钢内胆/搁架可调/带插座 |
MJX-160B-Z | 150升/300*370*815 | 9280 |
MJX-250B-Z | 250升/360*440*1100 | 10380 |
霉菌培养箱 | MJX-100B-ZII | 100升/500*370*580 | 10800 | PMMA I控制系统,液晶数码显示;触屏控制,变频制冷;循环风速可调;控温范围:0℃—60℃ 镜面不锈钢内胆/搁架可调/带插座 |
MJX-160B-ZII | 150升/500*370*815 | 12300 |
MJX-250B-ZII | 250升/500*440*1100 | 13600 |
液晶程控霉菌培养箱 | BMJ-100 | 100升/490*390*610 | 13200 | 液晶显示 无氟制冷进口压缩机,箱体内部带插座 配RS-485接口,可接计算机实现远程监控 记忆实验过程并存档 控温范围:0℃—60℃,波动度:±0.5℃ |
BMJ-160 | 150升/510*390*760 | 15300 |
BMJ-250 | 250升/510*450*1090 | 18300 |
BMJ-400 | 400升/600*640*1050 | 26800 |
BMJ-800 | 800升/1220*585*1123 | 55000 |
液晶程控霉菌培养箱 (可控制湿度) | BMJ-160C | 150升/510*390*760 | 21800 | 无氟制冷进口压缩机,带紫外杀菌灯 记忆实验过程并存档 控温范围:0℃—60℃,波动度:±0.5℃ 控湿范围:50-90%RH/控湿波动:±5%RH |
BMJ-250C | 250升/510*450*1100 | 22800 |
BMJ-400C | 400升/600*640*1050 | 33800 |
BMJ-800C | 800升/1220*585*1123 | 66800 |
液晶程控全温振荡培养箱 | BSD-100 | 100升/490*390*610 | 16800 | 液晶显示 无氟制冷进口压缩机,往返定时调速 控温范围:0℃—60℃,波动度:±0.5℃ 记忆实验过程并存档 |
BSD-150 | 150升/510*390*760 | 19800 |
BSD-250 | 250升/510*450*1100 | 22800 |
BSD-400 | 400升/600*640*1050 | 27800 |
液晶程控恒温恒湿箱 | BSC-150 | 150升/510*390*760 | 21800 | 液晶显示 无氟制冷进口压缩机 控温范围:0℃—60℃,波动度:±0.5℃ 控湿范围:50-90%RH/控湿波动:±5%RH |
BSC-250 | 250升/510*450*1100 | 22800 |
BSC-400 | 400升/600*640*1050 | 33800 |
BSC-800 | 800升/1220*585*1123 | 66800 |
液晶程控光照培养箱 (三面光照) | BSG-250 | 250升/480*480*1100 | 23800 | 液晶显示,温度范围:10℃-60℃/有光照 0℃—60℃/无光照,分辨率:0.1℃, 无氟制冷进口压缩机 温度波动度:±0.5℃,三十段可设置 |
BSG-300 | 300升/540*520*1100 | 26800 |
BSG-400 | 400升/554*610*1148 | 28800 |
BSG-800 | 800升/1220*585*1123 | 66800 |
液晶程控人工气候箱 (三面光照) | BIC-250 | 250升/480*480*1100 | 25800 | 液晶显示,光照度0-15000LX,三十段编程 温度范围:10℃—60℃/有光照 0℃—60℃/无光照,波动度:±0.5℃ 控湿范围:60-90%RH/控湿波动:±5%RH |
BIC-300 | 300升/540*520*1100 | 27800 |
BIC-400 | 400升/554*610*1148 | 35800 |
BIC-800 | 800升/1220*585*1123 | 77800 |
层照培养箱 | BXG-150 | 150L / 1组层照板 | 询价 | BRIGHT I智能触屏控制系统,变频制冷系统,隔板式光照,照度支持实时显示,支持0-30000lux无极调控,支持USB数据导出,支持操作事件存储导出 湿度范围(选配):30%-95%额外的层照板(选配) 紫外灯管(选配) |
BXG-250 | 250L / 2组层照板 | 询价 |
BXG-400 | 400L / 2组层照板 | 询价 |
BXG-800 | 800L / 4组层照板 | 询价 | BRIGHT I智能触屏控制系统,变频制冷系统,隔板式光照,照度支持实时显示,支持0-30000lux无极调控,支持USB数据导出,支持操作事件存储导出; 湿度范围(选配):35%-95%额外的层照板(选配) 紫外灯管(选配) |
BXG-1000 | 1000L / 4组层照板 | 询价 |
BXG-1600 | 1600L / 4组层照板 | 询价 |
BXG-2000 | 2000L / 4组层照板(两个月货期) | 询价 |
备注:以上双制式培养箱产品升级新型,液晶屏显示,标配RS-485接口。双制式制冷系统获国家专利 |
稳定性试验箱类产品 |
药品稳定性试验箱
| BXY-150 | 150升/560*400*750 | 询价 | BRIGHT I智能触屏控制系统,变频制冷系统,支持数据及操作日志在线查阅,可存储5年以上数据,支持USB数据导出,支持操作日志存储导出 温度范围:0-70℃,湿度范围:25%-95% |
BXY-250 | 250升/506*450*1100 | 询价 |
BXY-400 | 400升/600*610*1100 | 询价 |
BXY-800 | 800升/1200*610*1100 | 询价 | BRIGHT I智能触屏控制系统,变频制冷系统,支持数据及操作日志在线查阅,可存储5年以上数据,支持USB数据导出,支持操作日志存储导出 温度范围:0-70℃,湿度范围:30%-95% |
BXY-1000 | 1000升/1200*760*1100 | 询价 |
BXY-1600 | 1600升/1400*850*1350 | 询价 |
BXY-2000 | 2000L升/ --(两个月货期) | 询价 |
药品稳定性试验箱
| BXY-150S | 150升/560*400*750 | 询价 | BRIGHT II智能触屏控制系统,变频制冷系统,支持数据及操作日志在线查阅,可存储10年以上数据,支持自定义权限分级,支持USB数据导出,支持操作日志存储导出 温度范围:-10-85℃,湿度范围:15%-98% |
BXY-250S | 250升/506*450*1100 | 询价 |
BXY-400S | 400升/600*610*1100 | 询价 |
BXY-800S | 800升/1200*610*1100 | 询价 | BRIGHT II智能触屏控制系统,变频制冷系统,支持数据及操作日志在线查阅,可存储10年以上数据,支持自定义权限分级,支持USB数据导出,支持操作日志存储导出 度范围:0-85℃,湿度范围:20%-98% |
BXY-1000S | 1000升/1200*760*1100 | 询价 |
BXY-1600S | 1600升/1400*850*1350 | 询价 |
BXY-2000S | 2000L升/ --(两个月货期) | 询价 |
综合药品稳定性试验箱
| BXZ-150 | 150升/560*400*750 | 询价 | BRIGHT I智能触屏控制系统,变频制冷系统,支持数据及操作日志在线查阅,可存储5年以上数据,支持USB数据导出,支持操作日志存储导出,支持光照强度实时显示 温度范围:无光照0-70℃,有光照10-70℃ 湿度范围:30%-95% 光照调节范围:0-10000lux(具体光板配置参见详细资料) |
BXZ-250 | 250升/506*450*1100 | 询价 |
BXZ-400 | 400升/600*610*1100 | 询价 |
BXZ-800 | 800升/1200*610*1100 | 询价 |
BXZ-1000 | 1000升/1200*760*1100 | 询价 |
综合药品稳定性试验箱
| BXZ-150S | 150升/560*400*750 | 询价 | BRIGHT II智能触屏控制系统,变频制冷系统,支持数据及操作日志在线查阅,可存储10年以上数据,支持自定义权限分级,支持USB数据导出,支持操作日志存储导出,支持光照强度实时显示 温度范围:0-85℃,湿度范围:20%-98% 温度范围:无光照0-85℃,有光照10-85℃(具体光板配置参见详细资料) |
BXZ-250S | 250升/506*450*1100 | 询价 |
BXZ-400S | 400升/600*610*1100 | 询价 |
BXZ-800S | 800升/1200*610*1100 | 询价 |
BXZ-1000S | 1000升/1200*760*1100 | 询价 |
BXZ-1600S | 1600升/1400*850*1350 | 询价 |
BXZ-2000S | 2000L升/ --(两个月货期) | 询价 |
可扩展试验箱
| BXS-150 | 150升/560*400*750 | 询价 | BRIGHT I智能触屏控制系统,变频制冷系统,支持数据及操作日志在线查阅,可存储5年以上数据,支持USB数据导出,支持操作日志存储导出,支持光照强度实时显示 配置说明:主机标配只控制温度,客户根据需求增配湿度控制模块、光照控制模块(多组光照板统一显示控制)、近紫外控制模块(多组光照板统一显示控制) |
BXS-250 | 250升/506*450*1100 | 询价 |
BXS-400 | 400升/600*610*1100 | 询价 |
BXS-800 | 800升/1200*610*1100 | 询价 |
BXS-1000 | 1000升/1200*760*1100 | 询价 |
BXS-1600 | 1600升/1400*850*1350 | 询价 |
BXS-2000 | 2000L升/ --(两个月货期) | 询价 |
可扩展试验箱
| BXS-150S | 150升/560*400*750 | 询价 | BRIGHT II智能触屏控制系统,变频制冷系统,支持数据及操作日志在线查阅,可存储10年以上数据,支持自定义权限分级,支持USB数据导出,支持操作日志存储导出,支持光照强度实时显示 配置说明:主机标配只控制温度,客户根据需求增配湿度控制模块、光照控制模块(最多四组单独显示并控制)、近紫外控制模块(最多四组单独显示并控制) |
BXS-250S | 250升/506*450*1100 | 询价 |
BXS-400S | 400升/600*610*1100 | 询价 |
BXS-800S | 800升/1200*610*1100 | 询价 |
BXS-1000S | 1000升/1200*760*1100 | 询价 |
BXS-1600S | 1600升/1400*850*1350 | 询价 |
BXS-2000S | 2000L升/ --(两个月货期) | 询价 |
二氧化碳培养箱系列产品 |
二氧化碳细胞培养箱 | BC-J80(水套红外) | 80升/带减压阀 | 36800 | LCD液晶显示,带红外传感器(进口) 带紫外杀菌功能,配有高效过滤器 |
BC-J160(水套红外) | 160升/带减压阀 | 41800 |
BC-J80(气套红外) | 90升/带减压阀 | 30800 | LCD液晶显示,带红外传感器(进口) 带紫外杀菌功能,配有高效过滤器 250升可选配玻璃内分门 |
BC-J160(气套红外) | 160升/带减压阀 | 34800 |
BC-J250(气套红外) | 250升/带减压阀 | 40800 |
BC-J80(气套热导) | 90升/带减压阀 | 38800 | LCD液晶显示,室温+5℃—60℃ 90℃高温高湿消毒,配有高效过滤器 250升可选配玻璃内分门 |
BC-J160(气套热导) | 160升/带减压阀 | 41800 |
BC-J250(气套热导) | 250升/带减压阀 | 49800 |
医用型 二氧化碳细胞培养箱 | BC-J80-S(医用型)(停产) | 80升/带减压阀 | 停产 | LCD液晶显示,带红外传感器(进口) 带紫外杀菌功能,配有高效过滤器 |
BC-J160-S(医用型)(停产) | 160升/带减压阀 | 停产 |
单制式培养箱系列产品(隔水式/电热培养箱) |
微电脑隔水式 电热恒温培养箱 | GSP-9050MBE(停产) | 310*380*450 | 停产 | 镜面不锈钢内胆/高、低水位显示报警 温度,时间控制/水为主要加热介质 控温范围:室温+5℃—65℃ 温度波动:±0.2℃ |
GSP-9080MBE(停产) | 400*400*500 | 停产 |
GSP-9160MBE(停产) | 550*500*650 | 停产 |
GSP-9270MBE(停产) | 600*600*750 | 停产 |
液晶隔水式 电热恒温培养箱 | BG-50 | 50升/310*380*450 | 5350 | 内胆不锈钢,LCD液晶显示 控温范围:室温+2℃—65℃ 温度波动:±0.2℃ |
BG-80 | 80升/400*400*500 | 6400 |
BG-160 | 160升/550*500*650 | 8600 |
BG-270 | 270升/600*600*750 | 10900 |
微电脑电热恒温培养箱 | HPX-9052MBE | 350*350*350 | 3380 | 圆弧型结构设计,进口电机和风叶 镜面不锈钢内胆,搁架可以调整 控温范围:室温+5℃—65℃分辨率:0.1℃ 波动度:±0.2℃,控时范围:0~999分钟 |
HPX-9082MBE | 450*400*450 | 4280 |
HPX-9162MBE | 550*490*550 | 5380 |
HPX-9272MBE | 600*540*750 | 6780 |
液晶程控 电热恒温培养箱 | BPX-52 | 350*350*350 | 3980 | 内胆不锈钢,LCD液晶显示 进口电机和风叶,温度范围:室温+2-65℃ 温度波动度:±0.2均匀度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃,定时范围:99小时60分钟 |
BPX-82 | 450*400*450 | 4980 |
BPX-162 | 550*490*550 | 6380 |
BPX-272 | 600*540*750 | 8100 |
电热恒温培养箱
| BXP-65 | 410*350*450 | 询价 | BRIGHT I控制系统,彩页液晶显示,触摸式控制,支持风速调控,支持预约,支持编程,双重超温报警功能,抽屉式加强载物托架,全景钢化玻璃观察门;控温范围:RT+5℃-100℃;波动度:±0.3℃;均匀度:<±0.8℃ |
BXP-130 | 570*4008570 | 询价 |
BXP-210 | 630*530*630 | 询价 |
BXP-280 | 720*530*745 | 询价 |
BXP-450 | 600*580*1300 | 询价 |
BXP-530(卖完停产) | 1235*850*1080 | 询价 |
微生物培养箱
| BXP-65S | 410*350*450 | 询价 | BRIGHT II智能触屏控制系统,4.3寸真彩触屏,支持风速调控,支持公历预约,支持编程,双重超温报警功能,支持程序升降温,支持数据存储和USB导出,支持在线数据和曲线查看,抽屉式加强载物托架,全景钢化玻璃观察门;控温范围:RT+5℃-100℃;波动度:±0.3℃;均匀度:<±0.5℃ |
BXP-130S | 570*4008570 | 询价 |
BXP-280S | 720*530*745 | 询价 |
BXP-450S | 600*580*1300 | 询价 |
BXP-530S(卖完停产) | 1235*850*1080 | 询价 |