仪电物光报价单2021.2.26
旋光仪系列产品 | |||
产品型号 | 名称 | 价格 | 主要技术参数 |
WXG-4/WXG-4L(LED) | 目视(圆盘)旋光仪 | 2380 | 范围:±180o准确度:±0.05o放大倍率4X |
WZZ-1 | 自动旋光仪 | 9300 | 范围:±45o最小格值:0.001o;重复性:≤0.01° 可测样品最低透过率:10% |
WZZ-2B | 自动旋光仪 | 11000 | 范围:±45o重复性:≤0.01;可测样品最低透过率:10%;最小读数单位:0.002℃,接口输出RS232;保存三次复制数据并计算平均值;发光二极管加滤光片代替钠灯,终身不用换灯 |
WZZ-3 | 自动旋光仪 | 13000 | 范围:±45o重复性:≤0.003o;可测样品最低透过率:10%;最小读数单位:0.001℃,接口输出RS232 |
WZZ-2S/WZZ-2SS | 自动旋光仪/自动旋光糖量计 | 14800 | 范围:±45o重复性:≤0.002o;可测样品最低透过率:1%;最小数单位:0.001℃,有RS232接口;保存三次复制数据并计算平均值;发光二极管加滤光片代替钠光灯,寿命达20000小时以上 |
SGW®-1 | 自动旋光仪 | 18000 | 范围:±45°,±120°(糖度);重复性:0.002°,≤0.006°Z(糖度);可测样品最低透过率:1%;最小读数单位:0.001°(旋光度) 0.01°Z(糖度) ;有USB接口;发光二极管加滤光片代替钠光灯,终生不用换灯;可测试比旋度,旋光度,糖度;可自动重复测6次并计算平均值和均方根;试样槽采用隔温设计,有温度显示 |
SGW®-2 | 自动旋光仪(恒温) | 38000 | 范围:±45°,±120°(糖度);重复性:0.002°,≤0.006°Z(糖度);可测样品最低透过率:1%;最小读数单位:0.001°;有USB接口;发光二极管加滤光片代替钠光灯,终生不用换灯;可测试比旋度,旋光度,糖度;精度:±0.5℃ 可自动重复测6次并计算平均值和均方根;试样槽采用隔温设计,有温度显示,带恒温控制;温控范围:15℃-30℃
|
SGW®-3 | 自动旋光仪(大角度) | 停产 | 范围:±89°重复性:≤0.002°最小读数单位:0.001°;有USB接口;发光二极管加滤光片代替钠光灯,终生不用换灯;可测试比旋度,旋光度,糖度;可自动重复测6次并计算平均值和均方根;试样槽采用隔温设计,有温度显示,带恒温控制; |
SGW®-5 | 自动旋光仪(多波长) | 65000 | 工作波长405、436、546、578、589、633nm可选;范围:±89.999°重复性:δ≤0.002°;最小读数单位:0.001°;有usb接口;光源:20W进口卤钨灯,寿命>2000h,终身不用换灯;可测试比旋度、旋光度、糖度;可自动重复测6次并计算平均值和均方根;试样槽采用隔温设计,有温度显示,带恒温控制。7寸彩屏,windos界面。 |
SGW®-531 | 全自动高速旋光仪 | 24000 | 工作波长:589nm (钠 D 光谱) ;测量范围:±90°(旋光度) ±259°Z(糖度);最小读数:0.001°(旋光度) ;相对误差:±0.006℃ ;重复性:≤0.002°;零位重复性:0.001℃ ;响应速度(全量程):8℃/秒 ;测量时间:平均 26 秒可测 6 次 ;样品透过率:0.1% ;标配试管:100mm/200mm 普通型 ;显示方式:8 寸彩色点阵式可触摸液晶显示 |
SGW®-532 | 全自动高速旋光仪 | 42000 | 工作波长:589nm (钠 D 光谱) ;测量范围:±90°(旋光度) ±259°Z(糖度);最小读数:0.001°(旋光度) ;相对误差:±0.004℃ ;重复性:≤0.002° ;零位重复性:0.001℃ ;响应速度(全量程):8℃/秒 ;测量时间:平均 26 秒可测 6 次 ;温度控制:可控温帕尔贴(内置) ;温控范围:10℃-50℃;温控准确度:±0.2℃ ;样品透过率:0.1% ;标配试管:100mm/200mm 普通型,100mm 控温型 ;显示方式:8 寸彩色点阵式可触摸液晶显示
|
SGW®-533 | 全自动高速旋光仪 | 49800 | 仪器光源:发光二极管(LED)+ +高精度干涉滤光片 ;工作波长:589nm (钠 D 光谱) ;测量范围:±90°(旋光度) ±259°Z(糖度) ;最小读数:0.001°(旋光度) ;相对误差:±0.004℃ ;重复性:≤0.002° 零位重复性:0.001℃ ;响应速度(全量程):8℃/秒 ;测量时间:平均 26 秒可测 6 次 ;温控范围:10℃-50℃;温控准确度:±0.2℃ 样品透过率:0.05% ;标配试管:100mm/200mm 普通型,100mm 控温型 ;显示方式:8 寸彩色点阵式可触摸液晶显示 ;数据储存:16G 操作系统:WINDOWS ;准确度:符合 JJG536-2015 中 0.01 级 |
SGW®-537 | 全自动高速旋光仪 | 65000 | 仪器光源:20W 卤钨灯 ;工作波长:标配;546、589nm, 选配 365、405、436、578、633nm ;测量范围:±90°(旋光度) ±259°Z(糖度) 最小读数:0.001°(旋光度) ;相对误差:±0.004℃ ;重复性:≤0.002° ;零位重复性:0.001℃ ;响应速度(全量程):8℃/秒 ;测量时间:平均 26 秒可测 6 次 ;温控范围:10℃-50℃;温控准确度:±0.2℃ ;样品透过率:0.1% ;标配试管:100mm/200mm 普通型,100mm 控温型 ;显示方式:8 寸彩色点阵式可触摸液晶显示 ;数据储存:16G 操作系统:WINDOWS ;准确度:符合 JJG536-2015 中 0.01 级 |
SGW®-568 | 全自动高速旋光仪 | 69800 | 工作波长:589nm (钠 D 光谱) ;测量范围:±90°(旋光度) ±259°Z(糖度) ;最小读数:0.0001°(旋光度) ;相对误差:±0.003℃ ;重复性:≤0.002° ;零位重复性:0.0005℃ ;响应速度(全量程):8℃/秒 ;测量时间:平均 26 秒可测 6 次 ;温控范围:10℃-50℃;温控准确度:±0.2℃ ;样品透过率:0.01% ;标配试管:100mm/200mm 普通型,100mm 控温型 ;显示方式:8 寸彩色点阵式可触摸液晶显示 数据储存:16G ;操作系统:WINDOWS ;准确度:符合 JJG536-2015 中 0.01 级 |
SGW®-101b | 标准石英管 | 1200 | (+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) |
SGW®-101b(含鉴定报告) | 标准石英管 | 1800 | (+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) |
SGW®-102b | 标准石英管 | 1400 | (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) |
SGW®-102b(含鉴定报告) | 标准石英管 | 2000 | (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) |
SGW®-50p
| 泡式玻璃试管
| 130 | 内径: Ф9mm 试管长度: 50mm 样品容量:6.5ml
|
SGW®-100p | 泡试玻璃试管 | 130 | |
SGW®-200p | 泡试玻璃试管 | 130 | |
SGW®-100L | 漏斗玻璃试管 | 130 | |
SGW®-200L | 漏斗玻璃试管 | 130 | |
SGW®-50w | 微量玻璃试管 | 300 | |
SGW®-200g | 夹套玻璃试管 | 380 | |
SGW®-100k | 控温试管(不锈钢304) | 1500 | 内径: Ф6mm 试管长度: 100mm 样品容量:1.98ml
|
SGW®-200k | 控温试管(不锈钢304) | 2000 | 内径: Ф6mm 试管长度: 200mm 样品容量:5.6ml
|
SGW®-100kF1 | 控温(防腐蚀)试管(不锈钢2205) | 2500 | 内径: Ф6mm 试管长度: 100mm 样品容量:1.98ml
|
SGW®-200kF1 | 控温(防腐蚀)试管(不锈钢2205) | 3000 | 内径: Ф6mm 试管长度: 200mm 样品容量:5.6ml
|
SGW®-100kF2 | 控温试管(防腐蚀) (哈氏合金 C276)
| 4000 | 内径: Ф6mm 试管长度: 100mm 样品容量:1.98ml
|
SGW®-200kF2 | 控温试管(防腐蚀) (哈氏合金 C276)
| 4500 | 内径: Ф6mm 试管长度: 200mm 样品容量:5.6ml
|
熔点仪系列产品 | |||
WRR | 熔点仪(目视)
| 8000 | 测量范围:室温-280℃ ;测量方法:目视 ;最小示值:0.1° ;升温速率:0.5℃/min;1.0℃/min;1.5℃/min;3.0℃/min 四档 ;示值误差: ≤200℃时 ±0.4℃ ,>200℃时 ±0.7℃ ;示值重复性:升温速率为 1.0℃/min 时,0.3℃ ;线性升温速率:±10% ;样品处理能力:3 根 显示方式:液晶显示 |
WRR-Y | 药物熔点仪
| 9980 | 测量范围:(用水作传温液)40℃~90℃; (用硅油作传温液 ) 60℃~280℃ ;测量方法:目视 ;最小示值:0.1° ;升温速率:0.5℃/min;1.0℃/min;1.5℃/min;3.0℃/min 四档 ;示值误差: ≤200℃时 ±0.4℃ ,>200℃时 ±0.7℃ ;示值重复性:升温速率为 1.0℃/min 时,0.3℃ ;线性升温速率:±10% ;样品处理能力:3 根 ;显示方式:液晶显示 ;打印机型号:RD-TH32-SC(选配) |
WRS-1B | 数字熔点仪(橡胶按键)
| 12000 | 测量范围:室温-320℃ ;测量方法:自动 ;最小示值:0.1° ;升温速率:0.2℃/min 0.5℃/min 1.0℃/min 1.5℃/min ;2.0℃/min 3.0℃/min 4.0℃/min 5.0℃/min ;示值误差: ≤200℃时 ±0.4℃ ,>200℃时 ±0.7℃ ;示值重复性:升温速率为 1.0℃/min 时,0.3℃ ;线性升温速率:±10% ;样品处理能力:1 根 ;显示方式:5.6 寸彩色液晶显示屏 ;打印机型号:RD-TH32-SC(选配) |
WRS-2 | 微机熔点仪(橡胶按键) | 11000 | 测量范围:室温-300℃ ;测量方法:自动 ;最小示值:0.1° ;升温速率:0.2℃/min 0.5℃/min 1.0℃/min 1.5℃/min ;2.0℃/min 3.0℃/min 4.0℃/min 5.0℃/min ;示值误差: ≤200℃时 ±0.4℃ ,>200℃时 ±0.7℃ ;示值重复性:升温速率为 1.0℃/min 时,0.3℃ ;线性升温速率:±10% ;样品处理能力:1 根 显示方式:5.6 寸彩色液晶显示屏 |
WRS-2A | 微机熔点仪(橡胶按键) | 18000 | 测量范围:室温-300℃ ;测量方法:自动 ;最小示值:0.1° ;升温速率:0.2℃/min 0.5℃/min 1.0℃/min 1.5℃/min ;2.0℃/min 3.0℃/min 4.0℃/min 5.0℃/min ;示值误差: ≤200℃时 ±0.4℃ ,>200℃时 ±0.7℃ ;示值重复性:升温速率为 1.0℃/min 时,0.3℃ 线性升温速率:±10% ;样品处理能力:3 根 ;显示方式:5.6 寸彩色液晶显示屏 |
WRS-1C | 熔点仪(触幕屏按键) | 13800 | 测量范围:室温-400℃ ;测量方法:自动 ;最小示值:0.1° ;升温速率:0.1℃/min- 20℃/min 之间任意连续可选 ;示值误差: ≤200℃时 ±0.4℃ ,>200℃时 ±0.7℃ ;示值重复性:升温速率为 1.0℃/min 时,0.3℃ ;线性升温速率:±10% ;样品处理能力:1 根 ;显示方式:7 寸彩色液晶触摸屏 ;数据储存:1000 组 ;打印机型号:RD-TH32-SC(选配) |
WRS-2C | 熔点仪(触幕屏按键)(打印机标配) | 19800 | 测量范围:室温-360℃ ;测量方法:自动 ;最小示值:0.1° ;升温速率:0.1℃/min- 20℃/min 之间任意连续可选 ;示值误差: ≤200℃时 ±0.4℃ ,>200℃时 ±0.7℃ ;示值重复性:升温速率为 1.0℃/min 时,0.3℃ ;线性升温速率:±10% ;样品处理能力:3 根 ;显示方式:7 寸彩色液晶触摸屏 ;数据储存:1000 组 ;打印机型号:RD-TH32-SC(标配) |
WRS-3(停产) | 熔点仪(自动测量/目视测量二用) | 25000 | 范围:室温-400℃,“起始温度”设定时间:50-400℃,不大于5min;设定时间:400-50℃,不大于7min;温度数显最小示值0.1℃;线性升温速率:0.1-20.0℃/min之间任意连续可选;重复性0.3 |
WRS-3A | 熔点仪(自动测量/目视测量二用) | 26800 | 测量范围:室温-360℃ ;测量方法:自动、目视(可自由切换) 最小示值:0.1° ;升温速率:0.1℃/min- 10℃/min 之间任意连续可选 ;示值误差: ≤200℃±0.5℃,>200℃±0.8℃ ;示值重复性:升温速率为 1.0℃/min 时,0.3℃ ;线性升温速率:±10% ;样品处理能力:3 根 ;显示方式:5.6 寸彩色液晶触摸屏 |
SGW®-630 | 全自动图像熔点仪(三根毛细管) | 36800 | 测量范围:室温-400℃ ;测量方法:自动、目视(回放监测) 最小示值:0.1° ;升温速率:0.2℃/min 0.5℃/min 1℃/min 1,5℃/min 2℃/min ;3℃/min 4℃/min 5℃/min ;示值误差:温度≤200℃±0.4℃;温度>200℃±0.7℃ ;示值重复性:升温速率为 1.0℃/min 时,0.3℃ ;线性升温速率:±10% ;样品处理能力:3 根 ;数据储存:16G ;显示方式:8 寸液晶触摸屏 |
SGW®-650 | 全自动图像熔点仪(五根毛细管) | 41800 | 测量范围:室温-400℃ ;测量方法:自动、目视(回放监测) 最小示值:0.1° ;升温速率:0.2℃/min 0.5℃/min 1℃/min 1,5℃/min 2℃/min ;3℃/min 4℃/min 5℃/min ;示值误差:温度≤200℃±0.4℃;温度>200℃±0.7℃ ;示值重复性:升温速率为 1.0℃/min 时,0.3℃ ;线性升温速率:±10% ;样品处理能力:5 根 ;数据储存:24G ;显示方式:8 寸液晶触摸屏 |
WRX-2S/WRX-1S(主机) | 显微热分析仪 | 14800 | 测量范围:室温-300℃;测量方法:热台法、目视 ;最小示值:0.1° 升温速率:0.1℃/min-20℃/min 之间任意连续可选 ;示值误差:≤200℃±0.5℃ >200℃±0.7℃ ;示值重复性:升温速率为 1.0℃/min 时,0.3℃ ;线性升温速率:±10% ;数据储存:3000 组 ;打印机型号:RD—TH—32SC(选配) ;显示方式:5.6 寸彩色液晶触摸屏 ;放大倍数:≥40×(视所配置显微镜而定) |
WRX-2S/WRX-1S(全套1) | 显微热分析仪 | 22000 | XSP-8CA三目生物显微镜(套一) 带 130 万像素的电子目镜
|
WRX-2S/WRX-1S(全套2) | 显微热分析仪 | 24800 | XTZ-TV视频式连续变倍体视显微镜(套二) 带显示屏、连续变倍
|
WRX-2S/WRX-1S(全套3) | 显微热分析仪 | 33000 | 范围:室温~300℃重复性:0.4℃;最小读数单位:0.1℃;(附XSP-8CA三目生物显微镜,CCD)(显示部分选购),总放大倍数40-1600X,调焦25mm,微动格值0.002mm;移动范围:横向50mm纵向70mm带 130 万像素的电子目镜,可用偏光观察
|
WRX-2S/WRX-1S(全套4) | 显微热分析仪 | 43000 | 范围:室温~300℃重复性:0.4℃;最小读数单位:0.1℃;(配XTZ-TV视屏式连续变倍体视显微镜),变倍范围:0.7X,4.5X总放大倍率28X180X带 130 万像素的电子目镜,可用偏光观察
|
SGW®X-4 | 显微熔点仪 | 4300 | 测量范围:室温-320℃ ;测量方法:目视 ;测量模式:毛细管法、热台法 ;最小示值: 1° ;示值误差:≤200℃±1℃,>200℃±2℃ ;观察方式:单目显微镜 ;放大倍数: 40× |
SGW®X-4A | 显微熔点仪 | 5300 | 测量范围:室温-320℃ ;测量方法:目视 ;测量模式:毛细管法、热台法 ;最小示值:0.1° ;示值误差:≤200℃±1℃,>200℃±2℃ 观察方式:单目显微镜 ;放大倍数: 40× |
SGW®X-4B | 显微熔点仪 | 6300 | 范围:室温~320℃,最小读数单位:1℃,重复性:±1℃(<200℃),±2℃(≥200℃);单目显微镜,光学放大倍数:40倍 |
SGW®X-5 | 显微熔点仪 | 10800 | 范围:室温~320℃,最小读数单位:0.1℃,重复性:±1℃(<200℃),±2℃(≥200℃);单目显微镜,光学放大倍数:40倍 |
WQD-1A | 滴点软化点测定仪 | 12000 | 范围:室温~320℃,最小读数单位:0.1℃,重复性:±1℃(<200℃),±2℃(≥200℃);双目体式显微镜,光学放大倍数:40-100倍 |
折射仪(折光仪)系列产品 | |||
WYA-2S | 数字阿贝折射仪 | 13000 | 测量范围 (nD):1.3000~1.7000 ( Brix): 0~100% ;分辨率 (nD):0.0001 ;( Brix):0.1% ;示值误差 (nD):±0.0002 ;( Brix):±0.1% ;温度显示范围:0-50℃ ;显示方式:液晶
|
WYA-3S | 数字阿贝折射仪 | 15800 | 测量范围 (nD):1.30000~1.72000 ;( Brix): 0~100% 分辨率 (nD):0.00001 ;( Brix):0.01% ;示值误差 (nD):±0.0002 ( Brix):±0.1% ;内置测量模式:8 种 ;温度显示范围:﹣20-120℃ 显示方式:彩色液晶触摸屏 ;打印机型号:CK NT-T24S(选配) 数据存储:500 组 |
SGW®-756
| 全自动折光仪(控温)
| 63000 | 测量范围 (nD):1.30000~1.70000 ;( Brix): 0~100% ;分辨率 (nD):0.00001 ;( Brix):0.01% ;准确度 (nD):±0.0002 ;( Brix):±0.1% ;内置测量模式:8 种 ;控温方式:半导体(帕尔贴) /流通池 温度显示范围:0- ;100℃ ;温度控制范围:5-85℃ 控温精度:±0.02℃ ;显示方式:7 寸彩色触摸屏 操作系统:WINDOWS(可连接 LIMS) ;棱镜材质:高硬质玻璃(可选配蓝宝石) ;打印机型号:通用打印机(选购) 数据存储:16G |
SGW®-731(原型号:WAY-Z)
| 全自动折光仪
| 29800 | 测量范围 (nD):1.30000~1.70000 ;( Brix): 0~100% ;分辨率 (nD):0.00001 ;( Brix):0.01% ;准确度 (nD):±0.0002 ;( Brix):±0.1% ;内置测量模式:8 种 温度显示范围: 0-90℃ ;显示方式:7 寸彩色触摸屏 棱镜材质:高硬质玻璃 ;打印机型号:CK NT-T24S(选配) 数据存储:1000 组 |
WYA-Z(停产) | 全自动折光仪
| 29800 | |
SGW®-732(原型号:WAY-ZL)
| 全自动折光仪(流通池)
| 36000 | 测量范围 (nD):1.30000~1.70000 ;( Brix): 0~100% 分辨率 (nD):0.00001 ;( Brix):0.01% ;准确度 (nD):±0.0002 ( Brix);:±0.1% ;内置测量模式:8 种 ;控温方式:流通池 温度显示范围:0-90℃ ;显示方式:7 寸彩色触摸屏 棱镜材质:高硬质玻璃 打印机型号:CK NT-T24S(选配) 数据存储:1000 组 |
WYA-ZL(停产) | 自动阿贝折射仪(流通池) | 36000 | |
SGW®-733 (原型号:WAY-ZT)
| 全自动折光仪(控温)
| 58000 | 测量范围 (nD):1.30000~1.70000 ( Brix): 0~100% ;分辨率 (nD):0.00001 ( Brix):0.01% ;准确度 (nD):±0.0002 ( Brix):±0.1% 内置测量模式:8 种 控温方式:半导体(帕尔贴) 温度显示范围:0-90℃;温度控制范围:10-60℃ 控温精度:±0.1℃ ;显示方式:7 寸彩色触摸屏 ;棱镜材质:高硬质玻璃 ;打印机型号:CK NT-T24S(选配) 数据存储:1000 组 |
WYA-ZT | 自动阿贝折射仪(恒温) | 58000 | 范围:折射率1.3000~1.7000锤度0~85%;准确度:折射率≤±0.0002锤度≤±0.1%;有RS232接口全自动测量,棱镜采用硬质玻璃不易磨损,温度自动修正(锤度),有流通池 |
WYA(2WAJ) | 阿贝折射仪(单目) | 2700 | 范围:折射率1.3000~1.7000锤度0~95%;准确度:折射率≤±0.0002锤度≤±0.1%;有RS232接口全自动测量,棱镜采用硬质玻璃不易磨损,温度自动修正(锤度),有流通池 |
WYA-2W | 阿贝折射仪(双目) | 2900 | 范围:折射率1.3000~1.7000锤度0~95%;准确度:折射率≤±0.0002锤度≤±0.1%;有RS232接口全自动测量,棱镜采用硬质玻璃不易磨损,温度自动修正(锤度);自带恒温装置 |
WG-DCX | 小型低温恒温槽 | 3280 | 温度范围:10℃-50℃ 显示分辨率:0.1℃ ;控温精度:±0.1℃,介质为水 ;泵循环方式:外循环 ;泵流量:4L/min ;内胆容量:0.5L 控制方式:PID 控制,控温方式双通道 ;制冷方式:半导体制冷 |
WG-DCZ | 低温恒温槽 | 6380 | 温度范围:4℃-95℃ ;显示分辨率:0.1℃ ;控温精度:±0.1℃,介质为水 ;泵循环方式:外循环 ;泵流量:4L/min ;内胆容量:2L 控制方式:PID 控制,微机控制,Pt100 测温 ;制冷方式:进口压缩机 |
WG-DC0506 | 低温恒温槽 | 7600 | 温度范围:4℃-95℃ ;显示分辨率:0.1℃ ;控温精度:±0.1℃,介质为水 ;泵循环方式:内、外循环 ;泵流量:4L/min ;内胆容量:6L ;控制方式:液晶显示,微机温控,自整定 PID 调节 ;制冷方式:压缩机
|
WYV | V棱镜折射仪(根据地域/另需出厂标准价(5%-10%)上门安装调试费) | 停产 | 范围:4-95℃,显示分辨率:0.1℃,温度波动度:±0.1℃,介质:水,内胆容积:2L,泵循环方式:外循环,泵流量:4L,控制方式:微机温控,PID条件,Pt100测温 |
WYV-S | 数字V棱镜折射仪(根据地域/另需出厂标准价(5%-10%)上门安装调试费) | 106000 | 光源:氢灯/钠灯/氦灯/汞灯 ;温度显示范围:0~50℃ ;望远镜放大倍数:5x ;显示方式:5.6 寸彩色液晶触摸屏 |
WZB系列便携式数显折光仪 | 1380 | 范围:固体折射率:1.30~1.95液体折射率:1.30~1.70;准确度:±5×10-5 | |
WZB35 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围0-35%,1.3330-1.3900;显示:白利度、折射率;最小读值:0.1、0.0001;精度:±0.2、±0.0003 |
WZB45 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围0-45%,1.3330-1.4098;显示:白利度、折射率;最小读值:0.1、0.0001;精度:±0.2、±0.0003 |
WZB65 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围28-65%,1.3770-1.4535;显示:白利度、折射率;最小读值:0.1、0.0001;精度:±0.2、±0.0003 |
WZB92 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围58-92%,1.4370-1.5233;显示:白利度、折射率;最小读值:0.1、0.0001;精度:±0.2、±0.0003 |
WZBHN1 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围:58-92%,38-43、13-25、1.4370-1.5233;显示:白利度、波美度、含水量(IHC2002)、折射率:最小读值0.1、0.1、0.1、0.0001;精度±0.2、±0.1、±0.1、±0.0003 |
WZBHN2 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围:58-92%,38-43、17-27、1.4370-1.5233;显示:白利度、波美度、含水量(IHC2002)、折射率:最小读值0.1、0.1、0.1、0.0001;精度±0.2、±0.1、±0.1、±0.0003 |
WZBA1 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围:0-28%、1.3330-1.3900;显示:盐度、折射率;最小读值:0.1、0.0001;精度±0.2、±0.0003 |
WZBS1 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围:0-35%、0-28%、1.3330-1.3900;显示:白利度、盐度、折射率;最小读值:0.1、0.0001;精度±0.2、±0.0003 |
WZBWN1 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围:0-35%、0-22%、0-150、0-25;显示:白利度、可转化酒精度、Oe(德国标准)、KMW;最小读值:0.1、0.1、1、0.1;精度±0.2、±0.1、±1、±0.1 |
WZBWN2 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围:0-35%、0-22%、30-150、0-25;显示:白利度、可转化酒精度、Oe(德国标准)、KMW;最小读值:0.1、0.1、1、0.1;精度±0.2、±0.1、±1、±0.1 |
WZBWN3 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围:0-35%、0-22%、30-150、0-25;显示:白利度、可转化酒精度、Oe(德国标准)、KMW;最小读值:0.1、0.1、1、0.1;精度±0.2、±0.1、±1、±0.1 |
WZBR1 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围:0-12g/dl、1.000-1.050、1.3330-1.3900;显示:尿比重、血清蛋白、折射率;最小读数:0.001、0.1、0.0001;精度:±0.001、±0.1、±0.0003 |
WZBR2 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围:0-14g/dl、1.000-1.060、1.3330-1.3900;显示:尿比重(狗)、血清蛋白、折射率;最小读数:0.1、0.001、0.0001;精度:±0.1、±0.001、±0.0003 |
WZBR3 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围:0-14g/dl、1.000-1.060、1.3330-1.3900;显示:尿比重(猫)、血清蛋白、折射率;最小读数:0.1、0.001、0.0001;精度:±0.1、±0.001、±0.0003 |
WZBL1 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围:0-60%v/v;显示:酒精度;最小读值:0.1;精度:±0.3 |
WZBL2 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围:0-60%w/w;显示:酒精度;最小读值:0.1;精度:±0.3 |
WZBK1 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围:0-35%;显示:豆浆浓度;最小读值:0.1;精度:±0.3 |
WZBC1 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围:32~-50°F、32~-50°F、1.00~1.50sg、0~-40°F;显示:乙二醇、丙二醇、电瓶液、玻璃水;最小读值:0.1°F、0.1°F、0.01sg、0.1°F;精度:±1°F、±1°F、±0.01sg、±1°F、 |
WZBC2 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围:0~-50℃、30~-50℃、1.00~1.50sg、0~-40℃;显示:乙二醇、丙二醇、电瓶液、玻璃水;最小读值:0.1℃、0.1℃、0.01sg、0.1℃;精度:±1℃、±1℃、±0.01sg、±1℃ |
WZBC3 | 便携式数显折光仪 | 1380 | 范围:0-80%、0-70%显示:乙二醇、丙二醇;最小读值:0.1%、0.1%精度:±0.3%、±0.3% |
WZB-F系列便携式数显折光仪(防水型) | 1780 | ||
WZB-F35 | 便携式数显折光仪(防水型) | 1780 | 用途:糖度温度范围:0℃-40℃(30°F-104°F)温度精度:±0.5℃(1°F)温度补偿范围:5℃-40℃(30°F-104°F)样品量:0.3ml |
WZB-F45 | 便携式数显折光仪(防水型) | 1780 | 用途:糖度温度范围:0℃-40℃(30°F-104°F)温度精度:±0.5℃(1°F)温度补偿范围:5℃-40℃(30°F-104°F)样品量:0.3ml |
WZB-F65 | 便携式数显折光仪(防水型) | 1780 | 用途:糖度温度范围:0℃-40℃(30°F-104°F)温度精度:±0.5℃(1°F)温度补偿范围:5℃-40℃(30°F-104°F)样品量:0.3ml |
WZB-F92 | 便携式数显折光仪(防水型) | 1780 | 用途:糖度温度范围:0℃-40℃(30°F-104°F)温度精度:±0.5℃(1°F)温度补偿范围:5℃-40℃(30°F-104°F)样品量:0.3ml |
WZB-F(HN1) | 便携式数显折光仪(防水型) | 1780 | 用途:蜂蜜温度范围:0℃-40℃(30°F-104°F)温度精度:±0.5℃(1°F)温度补偿范围:5℃-40℃(30°F-104°F)样品量:0.3ml |
WZB-F(A1) | 便携式数显折光仪(防水型) | 1780 | 用途:盐度温度范围:0℃-40℃(30°F-104°F)温度精度:±0.5℃(1°F)温度补偿范围:5℃-40℃(30°F-104°F)样品量:0.3ml |
WZB-F(S1) | 便携式数显折光仪(防水型) | 1780 | 用途:糖盐度温度范围:0℃-40℃(30°F-104°F)温度精度:±0.5℃(1°F)温度补偿范围:5℃-40℃(30°F-104°F)样品量:0.3ml |
WZS系列手持糖量计(折光仪)(5、10、18、20、32、50、60、62、80、82、N3、A1、A2、A3、A4、S1、S2) | 330 | ||
WZS5 | 手持糖量计—Brix糖度 | 330 | 量程(Brix)%:0-5;最小刻度(Brix)%:0.1;自动温度补偿:有 |
WZS10 | 手持糖量计—Brix糖度 | 330 | 量程(Brix)%:0-10;最小刻度(Brix)%:0.1;自动温度补偿:有 |
WZS18 | 手持糖量计—Brix糖度 | 330 | 量程(Brix)%:0-18;最小刻度(Brix)%:0.1;自动温度补偿:有 |
WZS20 | 手持糖量计—Brix糖度 | 330 | 量程(Brix)%:0-20;最小刻度(Brix)%:0.1;自动温度补偿:有 |
WZS32 | 手持糖量计—Brix糖度 | 330 | 量程(Brix)%:0-32;最小刻度(Brix)%:0.2;自动温度补偿:有 |
WZS50 | 手持糖量计—Brix糖度 | 330 | 量程(Brix)%:0-50;最小刻度(Brix)%:0.5;自动温度补偿:有 |
WZS60 | 手持糖量计—Brix糖度 | 330 | 量程(Brix)%:0-60;最小刻度(Brix)%:0.5;自动温度补偿:有 |
WZS62 | 手持糖量计—Brix糖度 | 330 | 量程(Brix)%:28-62;最小刻度(Brix)%:0.2;自动温度补偿:有 |
WZS82 | 手持糖量计—Brix糖度 | 330 | 量程(Brix)%:45-82;最小刻度(Brix)%:0.5;自动温度补偿:有 |
WZSN3 | 手持糖量计—Honey蜂蜜 | 330 | 测量范围:58-92%Brix;38-43oBe';12-27%Water;最小读数0.5%Brix;0.5oBe';1%Water |
WZSA1 | 手持糖量计—Salinity盐度 | 330 | 测量范围:0-100‰1.000-1.070最小读数:1‰0.005 |
WZSA2 | 手持糖量计—Salinity盐度 | 330 | 测量范围:0-100‰1.000-1.070最小读数:1‰0.005 |
WZSA3 | 手持糖量计—Salinity盐度 | 330 | 测量范围:0-35%最小读数:0-0.5% |
WZSA4 | 手持糖量计—Salinity盐度 | 330 | 测量范围:0-40ppt最小读数:1‰ |
WZSS1 | 手持糖量计—Salinity盐度 | 330 | 测量范围:0-100‰Salinity;1.000-1.070;0-10%Brix;最小读数:1‰;0.005;0.1% |
